東京レンタルオフィス・バーチャルオフィスの価格比較
アベノミクスの柱でもあるTPPに注目が集まる中、地方企業が東京に拠点を設ける動きが出てきた。海外との取引を優位に進めるには、認知度の高い東京ブランドが有効の様だ。こうした地方企業に大きな味方となるのが住所貸しとなるバーチャルオフィスと言われるサービスだ。この分野には様々な会社が参入しており、既に100施設を超える拠点ある。
バーチャルオフィスのサービス内容や品質レベルには違いがあり、料金を単純に比較することは難しいが、今回の調査では商業登記が可能な住所貸しのサービスで最低限の料金を調べてみた。
<補足説明>
住 所について・・運営会社により、ホームページに住所を公開していない場合があります。
初期費について・・入会金・保証金など
金額の表記は、消費税を含む金額を記載しています。
<レンタルオフィス併用の運営会社編>
レンタルオフィスを併用する運営会社を一覧にしています。(バーチャルオフィス専業に比べると料金が高くなる傾向がありますが、やはり安心感は高い様です。)
住所 | 名称 | 初期費 | 月額 |
千代田区大手町1-5-1 | リージャス大手町ファーストスクエア | 48,440 | 19,900 |
千代田区大手町1-7-2 | サーブコープ大手町サンケイビル | 44,064 | |
千代田区丸の内1-11-1 | リージャス丸ノ内パシフィックセンチュリー | 56,440 | 23,900 |
千代田区丸の内1-8-2 | リージャス丸の内鉄鋼ビルセンター | 56,440 | 23,900 |
千代田区丸の内1-8-3 | サーブコープ丸の内トラストタワー本館 | 55,620 | |
千代田区丸の内2-3-2 | サーブコープ丸の内郵船ビルディング | 50,220 | |
千代田区麹町4-5-20 | リージャス麹町 | 30,620 | 10,990 |
千代田区平河町1-3-6 | BIZ MARKS麹町 | 21,600 | 3,240 |
千代田区平河町1-6-15 | ファーストオフィス半蔵門 麹町 | 5,400 | 2,138 |
千代田区六番町15-2 | アントレサポート四谷レンタルオフィス | 10,800 | 6,480 |
千代田区九段南1-5-6 | ナレッジソサエティ | 45,000 | 3,780 |
千代田区岩本町1-3-1 | 神田ビジネスセンター | 21,600 | 4,320 |
千代田区神田錦町3-7-2 | オープンオフィス神保町 | 32,440 | 11,900 |
千代田区神田佐久間町3-38 | イーオフィスAKIBA | 4,860 | |
千代田区神田小川町1-8-3 | THE OFFICE神田小川町 | 21,600 | 3,780 |
千代田区神田須田町2-25 | リージャス秋葉原南 | 26,440 | 8,900 |
千代田区内神田1 | ワーカーズ倶楽部 神田・大手町 | 10,000 | 4,104 |
中央区銀座1-13-1 | ヒューリック銀座一丁目 | 21,600 | 7,020 |
中央区銀座1-16-7 | リージャス銀座一丁目 | 48,440 | 19,900 |
中央区銀座2-12-3 | MJワークプレイス | 26,250 | 10,500 |
中央区銀座3-14-13 | 銀座ビジネスセンター | 21,600 | 4,320 |
中央区銀座3-4-1 | リージャス銀座三丁目センター | 48,440 | 19,900 |
中央区銀座5-6-12 | bizcube | 5,400 | 5,616 |
中央区銀座6-12-13 | NIPPOオフィス銀座 | 10,800 | 5,400 |
中央区銀座6-16-12 | ベンチャーデスク銀座 | 20,000 | 10,800 |
中央区銀座6-6-1 | 銀座ビジネスセンター | 54,000 | 10,800 |
中央区銀座7-5-4 | 銀座並木通りビジネス倶楽部 | 10,800 | 4,298 |
中央区虎ノ門4-1-21 | 神谷町ビジネスセンター | 21,600 | 4,860 |
中央区新川1-6-12 | 茅場町ビジネスセンター | 21,600 | 3,500 |
中央区日本橋3-2-14 | ウィズスクエア | 10,800 | 10,800 |
中央区日本橋3-4-15 | リージャス八重洲通りセンター | 42,440 | 16,900 |
中央区日本橋蛎殻町1-13-1 | 日本橋第2ビジネスセンター | 21,600 | 3,780 |
中央区日本橋兜町18-5 | 日本橋ビジネスセンター | 21,600 | 4,320 |
中央区日本橋兜町5-1 | リージャス日本橋兜町センター | 42,440 | 16,900 |
中央区日本橋室町1-6-3 | プレミアオフィス日本橋三越前 | 32,400 | 10,800 |
中央区日本橋大伝馬町13-7 | 日本橋ビジネスセンター・ノースポイント | 21,600 | 5,400 |
中央区日本橋箱崎町27-9 | オープンオフィス日本橋箱崎 | 32,440 | 11,900 |
中央区日本橋本石町2-1-1 | オフィスアテンド日本橋 | 5,400 | 10,800 |
中央区日本橋本町3-3-6 | サーブコープ日本橋ワカ末ビル | 28,836 | |
港区海岸1-2-20 | リージャス汐留ビルディングセンター | 36,440 | 13,900 |
港区海岸1-2-3 | サーブコープ汐留芝離宮ビルディング | 33,696 | |
港区元赤坂1-2-7 | リージャス赤坂Kタワー | 56,440 | 23,900 |
港区虎ノ門1-1-21 | 虎ノ門実業会館 | 21,600 | 4,860 |
港区虎ノ門4-3-1 | サーブコープ虎ノ門城山トラストタワー | 38,016 | |
港区虎ノ門4-3-20 | リージャス神谷町MTビルセンター | 42,440 | 16,900 |
港区虎ノ門5-11-15 | シェアル虎ノ門 | 10,400 | 5,400 |
港区虎ノ門5-13-1 | コンパスオフィス虎ノ門MT40ビル | 38,880 | 12,960 |
港区港南2-15-1 | サーブコープ品川インターシティ | 40,176 | |
港区港南2-16-1 | リージャス品川イーストワンタワー | 56,440 | 23,900 |
港区高輪2-14-17 | 品川ビジネスセンター | 21,600 | 5,400 |
港区芝浦1-9-7 | 田町ビジネスセンター | 21,600 | 4,860 |
港区芝大門1-10-11 | リージャス芝大門センター | 26,440 | 8,900 |
港区新橋1-18-21 | THE CODE 新橋 | 21,600 | 4,860 |
港区新橋4-31-3 | オープンオフィス西新橋 | 26,440 | 8,900 |
港区新橋5 | ドリームウェイ新橋 | 10,800 | 5,400 |
港区西新橋1-2-9 | サーブコープ日比谷セントラルビル | 35,100 | |
港区西新橋2-4-3 | THE HUB新虎ノ門 | 21,600 | 4,320 |
港区赤坂1-3-5 | オープンオフィス溜池山王 | 36,440 | 13,900 |
港区赤坂2-14-5 | オープンオフィス赤坂ビジネスプレイス | 42,440 | 16,900 |
港区赤坂2-16-6 | BIZ MARKS赤坂 | 21,600 | 5,940 |
港区赤坂4-2-3 | コークス赤坂 | 10,260 | 4,860 |
港区赤坂4-7-6 | オープンオフィス 赤坂見附 | 26,440 | 8,900 |
港区赤坂7-3-37 | リージャス青山プラースカナダセンター | 48,440 | 19,900 |
港区東新橋2-10-10 | katanaオフィス汐留 | 7,200 | |
港区東麻布2-22-5 | オープンオフィス麻布十番 | 36,440 | 13,900 |
港区南青山1-20-2 | オープンオフィス乃木坂 | 26,440 | 8,900 |
港区南青山2-2-8 | オープンオフィス青山セントラル | 48,440 | 19,900 |
港区南青山3-5-2 | オープンオフィス南青山 | 36,440 | 13,900 |
港区南青山3-8-2 | THE HUB南青山 | 21,600 | 5,400 |
港区南麻布3-20-1 | リージャス麻布グリーンテラス | 48,440 | 19,900 |
港区北青山2-7-26 | CROSSCOOP青山 | 32,400 | 21,600 |
港区北青山3-6-7 | サーブコープ青山パラシオタワー | 40,176 | |
港区麻布十番1-5-10 | AZABU HILLSIDE | 21,600 | 4,320 |
港区麻布十番1-8-11 | 十番オフィス 麻布十番 | 0 | 17,500 |
港区六本木2-2-6 | katanaオフィス六本木 | 7,200 | |
港区六本木3-4-33 | 六本木ビジネスセンター | 21,600 | 3,780 |
港区六本木4-8-7 | 十番オフィス 六本木 | 0 | 17,500 |
港区六本木4-8-7 | CROSSCOOP六本木 | 32,400 | 21,600 |
港区六本木6-1-20 | リージャス六本木駅前 | 42,440 | 16,900 |
新宿区新宿1-36-12 | 新宿ビジネスセンター | 21,600 | 4,860 |
新宿区新宿2-5-12 | CROSSCOOP新宿AVENUE | 32,400 | 21,600 |
新宿区新宿4-3-17 | CROSSCOOP新宿SOUTH | 32,400 | 21,600 |
新宿区西新宿3-1-5 | オフィスエムアイ新宿 | 32,400 | 10,800 |
新宿区西新宿3-7-1 | リージャス新宿パークタワーセンター | 48,440 | 19,900 |
新宿区西新宿6-10-1 | サーブコープ新宿オークシティ | 35,100 | |
新宿区西新宿7-17-14 | 第一事務センター | 21,600 | |
新宿区西新宿8-3-1 | 西新宿ビジネスセンター | 21,600 | 4,860 |
渋谷区 | EXPERT OFFICE | 8,640 | 10,800 |
渋谷区 | インスクエア渋谷 | 32,400 | 8,100 |
渋谷区円山町6-7 | アントレサポート渋谷レンタルオフィス | 10,800 | 10,800 |
渋谷区恵比寿 | ベンチャーシティ恵比寿 | 10,800 | 4,860 |
渋谷区恵比寿4-20-3 | サーブコープ恵比寿ガーデンプレイス | 40,176 | |
渋谷区恵比寿西2-19-9 | リージャス代官山 | 36,440 | 13,900 |
渋谷区恵比寿南1-1-1 | リージャス恵比寿 | 42,440 | 16,900 |
渋谷区恵比寿南1-20-6 | リージャス恵比寿南 | 42,440 | 16,900 |
渋谷区広尾「1-7-20 | DOT | 21,600 | 5,940 |
渋谷区広尾1-3-18 | 恵比寿ビジネスセンター | 21,600 | 4,860 |
渋谷区広尾5-25-5 | 十番オフィス 広尾 | 0 | 17,500 |
渋谷区広尾5-4-12 | リージャス広尾 | 42,440 | 16,900 |
渋谷区桜ヶ丘15-14 | オープンオフィス渋谷hills | 26,440 | 8,900 |
渋谷区桜ヶ丘26-1 | ディ・エグゼクティブ・センター | 17,820 | |
渋谷区渋谷1-8-3 | オープンオフィス渋谷TOC | 26,440 | 8,900 |
渋谷区渋谷3-5-16 | katanaオフィス渋谷 | 7,200 | |
渋谷区渋谷3-6-2 | 渋谷ビジネスセンター | 21,600 | 5,400 |
渋谷区神宮前4-18-6 | KOKUA | 21,600 | 10,800 |
渋谷区神宮前6-28-9 | リージャス原宿センター | 32,440 | 11,900 |
渋谷区神南1-12-14 | オープンオフィス渋谷神南 | 32,440 | 11,900 |
渋谷区千駄ヶ谷5-27-3 | リージャス新宿南口センター | 36,440 | 13,900 |
渋谷区代々木3-1-11 | Business Lounge代々木 | 21,600 | 5,400 |
渋谷区道玄坂1-12-1 | リージャス渋谷マークシティセンター | 48,440 | 19,900 |
渋谷区南平台町16-28 | リージャス渋谷グラスシティ | 48,440 | 19,900 |
豊島区東池袋2-60-2 | THE OFFICE池袋東 | 21,600 | 4,320 |
豊島区南大塚2-11-10 | U30レンタルオフィス | 6,000 | 3,100 |
豊島区南大塚3-50-1 | 豊島インキュベーションセンター | 21,600 | 3,780 |
豊島区南池袋1-16-20 | オープンオフィス池袋南 | 36,440 | 13,900 |
豊島区南池袋2-49-7 | インスクエア池袋 | 32,400 | 8,100 |
江東区有明3-7-26 | サーブコープ有明フロンティアビル | 22,680 | |
台東区上野2-12-18 | インスクエア上野 | 32,400 | 8,100 |
台東区浅草橋5-8-11 | AKIBA EASTビジネスセンター | 21,600 | 3,500 |
中野区中野4-1-1 | リージャス中野サンプラザ | 40,440 | 15,900 |
品川区 | EXPERT OFFICE | 8,640 | 12,960 |
品川区上大崎2-15-19 | コンパスオフィスMG目黒駅前 | 38,880 | 12,960 |
品川区東五反田5-22-37 | Office Circle N 五反田 | 21,600 | 10,800 |
墨田区錦糸1-2-1 | リージャス錦糸町アルカセントラル | 32,440 | 11,900 |
目黒区目黒1 | セルオフィス | 9,504 | 4,298 |
<バーチャルオフィス専業の運営会社編>
主にバーチャルオフィスを専業にする運営会社を一覧にしています。(レンタルオフィス併用の運営会社に比べると料金に優位性がある様です。)
住所 | 名称 | 初期費 | 月額 |
千代田区神田佐久間町 | ワンストップビジネスセンター | 9,800 | 4,800 |
千代田区二番町 | ワンストップビジネスセンター | 9,800 | 4,800 |
中央区兜町17 | METS OFFICE | 3,240 | 3,240 |
中央区銀座 | ワンストップビジネスセンター | 9,800 | 4,800 |
中央区銀座 | ユナイテッド・オフィス | 8,640 | 3,780 |
中央区銀座1-15-7 | バーチャルオフィス東京・銀座 | 1,080 | 1,080 |
中央区銀座1-3-3 | ジョーズビジネスセンター | 5,400 | 5,400 |
中央区銀座一丁目 | karigo東京・銀座 | 5,250 | 5,250 |
中央区日本橋 | カスタマープラス | 10,079 | 5,122 |
中央区日本橋 | ユナイテッド・オフィス | 8,640 | 3,780 |
中央区日本橋兜町 | ワンストップビジネスセンター | 9,800 | 4,800 |
中央区八重洲1-9-13 | リザーブドオフィス | 10,584 | 6,264 |
港区 | 青山ライズオフィス | 10,800 | 3,024 |
港区(赤坂・青山) | テレフォン秘書センター | 14,040 | |
港区虎ノ門 | ワンストップビジネスセンター | 9,800 | 4,800 |
港区虎ノ門 | ユナイテッド・オフィス | 8,640 | 3,780 |
港区高輪 | ワンストップビジネスセンター | 9,800 | 4,800 |
港区三田 | バーベスト | 4,500 | 4,500 |
港区芝3-31-6 | ユアオフィスサポート | 7,000 | 4,100 |
港区芝浦 | ワンストップビジネスセンター | 9,800 | 4,800 |
港区南青山 | ワンストップビジネスセンター | 9,800 | 4,800 |
港区南青山 | ユナイテッド・オフィス | 8,640 | 3,780 |
港区南青山2-11-13 | ジョーズビジネスセンター | 5,400 | 5,400 |
港区麻布十番 | ワンストップビジネスセンター | 9,800 | 4,800 |
港区六本木 | ワンストップビジネスセンター | 9,800 | 4,800 |
港区六本木7-15-17 | MEW Roppongi | 14,800 | 4,900 |
港区六本木7-15-17 | WAHM OFFICE | 14,800 | 4,900 |
新宿区新宿 | ワンストップビジネスセンター | 9,800 | 4,800 |
新宿区新宿1 | METS OFFICE | 3,240 | 3,240 |
新宿区新宿5 | METS OFFICE | 3,240 | 3,240 |
新宿区新宿三丁目 | カスタマープラス | 10,079 | 5,122 |
渋谷区 | カスタマープラス | 10,079 | 5,122 |
渋谷区 | ユナイテッド・オフィス | 8,640 | 3,780 |
渋谷区 | VOE渋谷 | 5,400 | 2,970 |
渋谷区恵比寿 | ワンストップビジネスセンター | 9,800 | 4,800 |
渋谷区桜ヶ丘 | ワンストップビジネスセンター | 9,800 | 4,800 |
渋谷区渋谷1-8-3 | ビジネスピット | 10,800 | 5,400 |
豊島区(大塚、池袋) | オフィスナビ | 6,000 | 3,100 |
豊島区大塚 | ノマドワーカーズ | 5,400 | 3,240 |
豊島区東池袋 | ワンストップビジネスセンター | 9,800 | 4,800 |
台東区上野 | ワンストップビジネスセンター | 9,800 | 4,800 |
品川区 | バーチャルオフィスJP | 5,250 | 980 |
目黒区目黒本町 | オフィスジャパン | 10,800 | 10,800 |
【レンタルオフィスまとめ】
千代田区レンタルオフィス https://rental-office.biz/chiyoda/
中央区レンタルオフィス https://rental-office.biz/chuou/
港区レンタルオフィスhttps://rental-office.biz/minato/
アキバスコープより抜粋 ※価格は調査時のものになります。